35 évènements found.
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - ![]() ACTIVITES SUR LA JOURNEE 10h00 à 10h30 - Gym ‘’G La pêche’’ + Université Pays (présentation et Diapo) 10h40 à 11h - EnerGym ‘’ Tai chi’’ 10h45-11h15 - Contes livres 11h10 à 11h30 - JUDO enfants 11h20 à 11h50 - AVHEC (présentation et Diapo) 11h40 à 12h - Gym ATL A partir de 60 ans […] |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |

